Die Finanzanlagenvermittlung über die Internetdienstleistungsplattform invest.sierks.eu wird betrieben durch Torsten Sierks, Waldweg 1, 22113 Oststeinbek
TSO Active Property IV LP & Co. geschl. InvKG
Downloads
| insert_drive_file Verkaufsprospekt TSO Active Property IV LP & Co. geschl. InvKG | arrow_downward Download |
| insert_drive_file Basisinformationsblatt TSO Active Property IV LP & Co. geschl. InvKG | arrow_downward Download |
| insert_drive_file Widerrufsbelehrung TSO Active Property IV LP & Co. geschl. InvKG | arrow_downward Download |
| insert_drive_file Datenschutzhinweis TSO Active Property IV LP & Co. geschl. InvKG | arrow_downward Download |
| insert_drive_file Risikohinweis | arrow_downward Download |
| insert_drive_file Erstinformation | arrow_downward Download |
| insert_drive_file Datenschutzerkärung | arrow_downward Download |
| insert_drive_file Impressum | arrow_downward Download |
| insert_drive_file Informationen über Zuwendungen | arrow_downward Download |
-
Mindestbeteiligung$25.000
-
Vorzugsausschüttungen8 % p.a.
-
Frühzeichnerbonus4 % (bis zum 31. Dezember 2024)
-
Maximum50.000.000,00 $